OPTION
OPTION TY-170 – Haut-parleurs 17 cm Plug & Play pour Toyota
OPTION TY-170 – Haut-parleurs 17 cm Plug & Play pour Toyota
Donnez un nouveau souffle à la musique dans votre Toyota avec le Option TY-170.
Ce kit de haut-parleurs composants de 17 cm offre des basses puissantes et des hauts cristallins, parfaitement calibrés pour votre véhicule.
Les tweeters de 25 mm délivrent des aigus précis et détaillés, tandis que les filtres passifs assurent un son équilibré et harmonieux.
Avec une puissance de 70 W RMS et une impédance de 4 Ω, ces haut-parleurs offrent un son dynamique et immersif.
Grâce au Plug & Play, l’installation est rapide et ne nécessite aucune modification des câbles ou connecteurs 🚀.
Caractéristiques principales
-
Haut-parleurs composants : woofer 17 cm + tweeter 25 mm
-
Puissance RMS : 70 W
-
Impédance : 4 Ω
-
Technologie : filtres passifs inclus
-
Installation : Plug & Play, aucun câblage à modifier
-
Design : adapté aux emplacements d’origine
Contenu du pack 🎁
-
2 x haut-parleurs 17 cm
-
2 x tweeters 25 mm
-
2 x filtres passifs
-
2 x joints en mousse
Spécifications techniques ⚙️
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille woofer | 17 cm |
| Tweeter | 25 mm |
| Puissance RMS | 70 W |
| Impédance | 4 Ω |
| Installation | Plug & Play, aucun câble à modifier |
Dimensions d’encastrement 📏
-
Compatible avec les emplacements d’origine des Toyota
-
Profondeur standard, montage rapide
| Marke | Modell | Typ | Baujahr (von–bis) | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| BYD | Sealion | 7 | ab 2024 | Front |
| Citroen | C1 | II | 2014-2022 | Front |
| Lexus | ES | V | 2002-2012 | Front |
| Lexus | GS | III | 2006-2011 | Front |
| Lexus | GS | IV | 2012-2020 | Front |
| Lexus | IS | 1. Generation, Typ XE1 | 2001-2006 | Front |
| Lexus | IS | 4. Generation, Typ XE40 | 2020-2025 | Rear |
| Lexus | LBX | 1. Generation | ab 2023 | Front |
| Lexus | LM | I | 2020-2023 (Front 170 / Rear 165) | Front/Rear |
| Lexus | LM | II | ab 2024 | Rear |
| Lexus | NX | 1. Generation | 2015-2021 | Front |
| Lexus | RX | 1. Generation | 1998-2003 | Front |
| Peugeot | 108 | 1. Generation | 2014-2021 | Front |
| Pontiac | Vibe | 1. Generation | 2002-2008 | Front |
| Pontiac | Vibe | 2. Generation | 2008-2009 | Front |
| Proton | X50 | 1. Generation | ab 2018 | Front |
| Scion | FRS | - | 2012-2016 | Front |
| Scion | IA | - | 2015-2018 | Front |
| Scion | IQ | - | 2008-2015 | Front |
| Scion | IM | - | 2016-2020 | Front |
| Scion | TC | - | 2004-2016 | Front |
| Scion | XA | - | 2004-2009 | Front |
| Scion | XB | - | 2004-2015 | Front |
| Scion | XD | - | 2009-2014 | Front |
| Subaru | BRZ | I | 2012-2021 | Front |
| Subaru | BRZ | II | ab 2021 | Front |
| Subaru | Crosstrek | XV | 2013-2018 | Front |
| Subaru | Forester | III | 2008-2013 | Front |
| Subaru | Impreza | III | 2007-2014 | Front |
| Subaru | Impreza | IV | 2014-2019 | Front |
| Subaru | Legacy | V | 2009-2014 | Front |
| Subaru | Legacy | VI | 2015-2019 | Front |
| Subaru | Levorg | 1. Generation | 2014-2020 | Front |
| Subaru | Outback | IV | 2012-2014 | Front |
| Subaru | WRX /STI | VA | 2014-2021 | Front |
| Suzuki | Across | 1. Generation | ab 2020 | Front |
| Suzuki | Swace | 1. Generation | ab 2020 | Front |
| Suzuki | Landy | 4. Generation | ab 2022 | Front |
| Toyota | Altis | - | 2013-2018 | Front |
| Toyota | Aqua | Prius C | 2011-2022 | Front |
| Toyota | Aqua | 1. Generation | 2011-2021 | Front |
| Toyota | Auris | I | 2006-2012 | Front |
| Toyota | Auris | II | 2012-2018 | Front |
| Toyota | Auris | III | 2019-2025 | Front |
| Toyota | Avensis | T25 | 2003-2009 | Front |
| Toyota | Aygo | 2. Generation | 2014-2018 | Front |
| Toyota | Aygo | 3.Generation, Typ X | ab 2022 | Front |
| Toyota | C-HR | 1. Generation | 2016-2023 | Front |
| Toyota | C-HR | 2. Generation | 2024 | Front |
| Toyota | Camry | V | 1997-2001 | Front |
| Toyota | Celica | 7. Generation | 2000-2005 | Front |
| Toyota | Corolla | IX / X Verso | 2001-2012 | Front |
| Toyota | Corolla | XI | 2013-2018 | Front |
| Toyota | Corolla | XII | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Axio | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Sport | 2018-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Cross | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Cross | ab 2024 | Front |
| Toyota | Corolla | GR | 2022-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Hatchback | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Touring | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Corolla | Quest | 2019-2024 | Front |
| Toyota | Crown | SUV | 2012-2016 | Front |
| Toyota | Echo | 1. Generation | 2000-2005 | Front |
| Toyota | Esquire | III | 2014-2021 | Front |
| Toyota | Esquire | IV | 2022-2024 | Front |
| Toyota | Etios | Liva | 2012-2018 | Front |
| Toyota | Fortuner | I | 2004-2019 | Front |
| Toyota | Fortuner | II | 2019-2023 | Front |
| Toyota | Fortuner | III | ab 2023 | Front |
| Toyota | Frontlander | china model | ab 2021 | Front |
| Toyota | GT86 | I | 2012-2016 | Front |
| Toyota | GT86 | II | 2016-2021 | Front |
| Toyota | GR86 | ZN8 | ab 2022 | Front |
| Toyota | Harrier | II | 1998-2013 | Front |
| Toyota | Harrier | III | 2013-2020 | Front |
| Toyota | Harrier | IV | 2021-2024 | Front |
| Toyota | Highlander | III | 2008-2019 | Front |
| Toyota | Highlander | IV | 2008-2019 | Front |
| Toyota | Hilux | 7. Generation | 2006-2019 | Front |
| Toyota | Hilux | 8. Generation | 2006-2019 | Front |
| Toyota | Hilux | 8. Generation (Phase 3) | 2020-2025 | Front |
| Toyota | Innova | II | 2015-2022 | Front |
| Toyota | Innova | III AG10 | ab 2022 | Front |
| Toyota | Innova | Crysta | 2016-2023 | Front |
| Toyota | Innova | Hypercross | ab 2022 | Front |
| Toyota | IQ | AJ10 | 2009-2015 | Front |
| Toyota | Izoa | 1. Generation | 2018-2023 | Front |
| Toyota | Land Cruiser | 100 series | 2003-2007 | Front |
| Toyota | Land Cruiser | 200 series | 2008-2021 | Rear |
| Toyota | Legender | - | 2019-2023 | Front |
| Toyota | Levin | - | 2018-2024 | Front |
| Toyota | Matrix | 1. Generation, Typ E130 | 2002-2014 | Front |
| Toyota | Mirai | 1. Generation, Typ JPD10 | 2015-2022 | Front |
| Toyota | MR2 | 2. Generation | 1997-2007 | Front |
| Toyota | NAV 1 | 3. Generation, Typ R80 | 2012-2017 | Front |
| Toyota | Noah | III | 2014-2021 | Front |
| Toyota | Noah | X IV | 2022-2025 | Front |
| Toyota | Prado | 120 series | 2003-2009 | Rear |
| Toyota | Prado | 150 series | 2009-2023 | Rear |
| Toyota | Prius | C | 2012-2021 | Front |
| Toyota | Prius | C Crossover | 2018-2022 | Front |
| Toyota | Prius | I | 2001-2005 | Front |
| Toyota | Prius | II | 2004-2009 | Front |
| Toyota | Prius | IV | 2016-2022 | Front |
| Toyota | Prius | V | ab 2023 | Front |
| Toyota | Raize | - | ab 2021 | Front |
| Toyota | RAV 4 | XA20 | 2001-2018 | Front |
| Toyota | RAV 4 | XA30 | 2001-2018 | Front |
| Toyota | RAV 4 | XA40 | 2001-2018 | Front |
| Toyota | RAV 4 | XA50 | 2018-2024 | Front |
| Toyota | Sequoia | I | 2001-2007 | Front |
| Toyota | Sienna | 1. Generation | 1998-2004 | Front |
| Toyota | Sienta | 2. Generation | 2015-2023 | Front |
| Toyota | Solara | I | 1998-2003 | Front |
| Toyota | SW4 | - | 2006-2023 | Front |
| Toyota | Truckmasters | OX | 2015-2023 | Front |
| Toyota | Tundra | II Double Cab | 2000-2007 | Front |
| Toyota | Tundra | III | ab 2022 | Rear |
| Toyota | Urban Cruiser | 1. Generation | 2009-2020 | Front |
| Toyota | Vellfire | AH20 | 2008-2015 | Rear |
| Toyota | Vellfire | AH30 | 2015-2024 | Rear |
| Toyota | Venza | 2. Generation | 2020-2024 | Front |
| Toyota | Vios | - | 2005-2018 | Front |
| Toyota | Voxy | R80 | 2014-2021 | Front |
| Toyota | Voxy | R90 | 2022-2025 | Front |
| Toyota | Vitz | - | 2005-2018 | Front |
| Toyota | Wildlander | 1. Generation | 2019-2025 | Front |
| Toyota | Yaris | II | 2005-2011 | Front |
| Toyota | Yaris | III | 2011-2020 | Front |
| Toyota | Yaris | IA (Limousine) | 2015-2018 | Front |
| Toyota | Yaris | IV | 2020-2024 | Front |
| Toyota | Yaris | IV PH2 | ab 2024 | Front |
| Toyota | Yaris | Cross | 2021-2025 | Front |
| Toyota | Yaris | Ativ | 2021-2025 | Front |
| Toyota | Yaris | GR | 2021-2024 | Front |
| Toyota | Yaris | GR | ab 2024 | Front |
| Toyota | Zenix | 3. Generation | 2022-2025 | Front |
Pourquoi choisir ce produit ? 🌟
-
Son clair, puissant et équilibré
-
Tweeters de 25 mm pour une scène sonore détaillée
-
Installation rapide et propre (Plug & Play)
-
Matériaux robustes pour une durabilité maximale
-
Optimisé pour les Toyota avec un rendu sonore naturel et immersif